ТЕХНИЧЕСКиЙ ОСМОТР
- ИНН 9723014280 / КПП 772301001 / ОГРН 1177746202897
- Область аккредитации L, M1, N1, N2, M2, M3, N3, O1
- Россия, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Калинина, зд. 27Б
- +7 (968) 877-33-77, +7 (915) 782-58-22
- atria-to@bk.ru
- Юр. адрес: ООО «АТРИА», 109382, г. Москва, ул. Нижние Поля 31, стр. 1, пом. V этаж 2 комната 8
- +7 (968) 877-33-77
- atria-to@bk.ru
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На основании Постановления Правительства Калужской области от 01.11.2023 № 747 установлена стоимость за проведение работ по проверке технического состояния автомототранспортных средств и прицепов к ним с использованием средств технического диагностирования в следующем размере:
Категории транспортных средств | Стоимость работ (руб.) | Стоимость работ повторной проверки (руб.) | ||
Мототранспортные средства | L | 359,26 | 300 | |
Легковые автомобили | Полная масса до 3.5 тонн (М1) | 1021,83 | 900 | |
Грузовой автотранспорт | Полная масса до 3.5 тонн (N1) | 1118,08 | 950 | |
Полная масса от 3.5 до 12 тонн (N2) | 2038,06 | 1800 | ||
Полная масса свыше 12 тонн (N3) | 2200,35 | 1900 | ||
Автобусы | Полная масса до 5 тонн (М2) | 1749,31 | 1500 | |
Полная масса более 5 тонн (М3) | 2113,05 | 2000 | ||
Прицепы | Полная масса не более 0,75 тонны (О1) | 978,18 | 800 | |
Специальные транспортные средства оперативных служб | На базе M1 | 1090,10 | 1000 | |
На базе М2 | 1749,31 | 1500 | ||
На базе М3 | 1995,53 | 1700 | ||
На базе N1, транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1187,47 | 1100 | ||
На базе N2, автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2135,43 | 2000 | ||
На базе N3, автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2297,72 | 2200 | ||
(на базе О1, О2), транспортные средства - цистерны (на базе О1,О2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства - фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 876,33 | 800 | ||
На базе L | 395,08 | 300 | ||
Специализированные транспортные средства | На базе N1, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1292,68 | 1200 | |
На базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2329,06 | 2000 | ||
На базе N3, фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2523,80 | 2000 | ||
На базе О1, О2 | 978,18 | 800 | ||
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | На базе N1 | 1223,29 | 1000 | |
На базе N2, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2231,68 | 2100 | ||
На базе N3, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2426,43 | 2300 | ||
На базе О1, О2, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 943,49 | 800 | ||
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | На базе N1 | 1467,27 | 1300 | |
На базе N2 | 2652,50 | 2200 | ||
На базе N3 | 2847,24 | 2500 | ||
На базе О1, О2 | 1011,76 | 900 |
Контакты
Телефон | +7 (968) 877-33-77 |
Адрес | Россия, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Калинина, зд. 27Б |
atria-to@bk.ru | |
Телефон | +7 (915) 782-58-22 |