ТЕХНИЧЕСКиЙ ОСМОТР
- ИНН 9723014280 / КПП 772301001 / ОГРН 1177746202897
- Область аккредитации L, M1, N1, N2, M2, M3, N3, O1
- Россия, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Калинина, зд. 27Б
- +7 (968) 877-33-77, +7 (915) 782-58-22
- atria-to@bk.ru
- Юр. адрес: ООО «АТРИА», 109382, г. Москва, ул. Нижние Поля 31, стр. 1, пом. V этаж 2 комната 8
- +7 (968) 877-33-77
- atria-to@bk.ru
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На основании Постановления Правительства Калужской области от 29.11.2024 № 728 установлена стоимость за проведение работ по проверке технического состояния автомототранспортных средств и прицепов к ним с использованием средств технического диагностирования в следующем размере:
Категории транспортных средств | Стоимость работ (руб.) | Стоимость работ повторной проверки (руб.) | ||
Мототранспортные средства | L | 385,91 | 300 | |
Легковые автомобили | Полная масса до 3.5 тонн (М1) | 1097,62 | 900 | |
Грузовой автотранспорт | Полная масса до 3.5 тонн (N1) | 1201,01 | 950 | |
Полная масса от 3.5 до 12 тонн (N2) | 2189,22 | 1800 | ||
Полная масса свыше 12 тонн (N3) | 2363,54 | 1900 | ||
Автобусы | Полная масса до 5 тонн (М2) | 1879,05 | 1500 | |
Полная масса более 5 тонн (М3) | 2269,77 | 2000 | ||
Прицепы | Полная масса не более 0,75 тонны (О1) | 905,26 | 800 | |
Специальные транспортные средства оперативных служб | На базе M1 | 1170,95 | 1000 | |
На базе М2 | 1879,05 | 1500 | ||
На базе М3 | 2143,54 | 1700 | ||
На базе N1, транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1275,54 | 1100 | ||
На базе N2, автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2293,81 | 2000 | ||
На базе N3, автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2468,13 | 2200 | ||
(на базе О1, О2), транспортные средства - цистерны (на базе О1,О2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства - фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 941,33 | 800 | ||
На базе L | 424,38 | 300 | ||
Специализированные транспортные средства | На базе N1, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1388,55 | 1200 | |
На базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2501,79 | 2000 | ||
На базе N3, фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2710,98 | 2000 | ||
На базе О1, О2 | 1050,73 | 800 | ||
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | На базе N1 | 1314,01 | 1000 | |
На базе N2, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2397,20 | 2100 | ||
На базе N3, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2606,39 | 2300 | ||
На базе О1, О2, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 1013,46 | 800 | ||
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | На базе N1 | 1576,09 | 1300 | |
На базе N2 | 2849,23 | 2200 | ||
На базе N3 | 3058,42 | 2500 | ||
На базе О1, О2 | 1086,80 | 900 |
Контакты
Телефон | +7 (968) 877-33-77 |
Адрес | Россия, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Калинина, зд. 27Б |
atria-to@bk.ru | |
Телефон | +7 (915) 782-58-22 |